Reifen-Luftdruck Tabelle
| Reifen | Bar |
| 145 R 10 | 2,2 |
| 145 R 12 | 2,3 |
| 155/70 R 12 C | 6,2 |
| 155/70 R 13 | 2,7 |
| 155/80 R 13 | 2,4 |
| 155 R 13 C | 3,7 |
| 155 R 13 RF | 2,9 |
| 165 R 13 | 2,4 |
| 165/70 R 13 | 2,5 |
| 165/80 R 13 | 2,4 |
| 165 R 13 C 8pr | 4,5 |
| 175 R 13 | 2,3 |
| 175/70 R 13 | 2,6 |
| 175/65 R 14 | 2,5 |
| 175/80 R 14 | 2,4 |
| 175/65 R 15 | 2,7 |
| 185/70 R 13 | 2,5 |
| 185 R 14 94 R | 3,0 |
| 185 R 14 C 8pr | 4,5 |
| 185/60 R 14 | 2,5 |
| 185/65 R 14 | 2,6 |
| 185/70 R 14 | 2,5 |
| 185/80 R 14 | 2,4 |
| 185/65 R 15 | 2,5 |
| 195/50 B 10 | 6,0 |
| 195/55 R 10 C | 5,3 |
| 195/50 R 13 C | 6,5 |
| 195/60 R 14 | 2,6 |
| 195/65 R 14 | 2,7 |
| 195/70 R 14 | 3,1 |
| 195 R 14 C | 4,3 |
| 195/55 R 15 | 2,7 |
| 195/60 R 15 | 2,7 |
| 195/65 R 15 | 2,7 |
| 205/60 R 14 | 2,6 |
| 205/60 R 15 | 2,5 |
| 225/55 B 12 | 5,4 |
| 4.00/4.80 x 8 | 2,5 |
| 18.5 x 8.5-8 | 3,4 |
| 5.00 x 10 C | 2,9 |
| 20,5 x 8.0-10 | 6,2 |
Bitte vergessen Sie nicht, die Radmuttern von Zeit zu Zeit auf festen Sitz zu kontrollieren.